Termín doručení předem domluvíme telefonicky, platí po celé ČR
Nemusíte zboží nikam vozit, technik příjede přímo k Vám domů
TECHNICKÉ PARAMETRY
Motor | 5.0 - 10.0 HP (AC) |
Rychlost Km/ h | 0.8 t/m 26.0 |
Rychlost Mls/ h | 0.5 t/m 16.3 |
Sklon | 0 % t/m 15% |
Běžecká plocha (LxW) | 153x56 cm |
Běžecká deska | MDF |
Napájení | 110V AC / 230 V AC |
Skládací | ~ |
Systém asorbce nárázu | √ |
Délka | 213 cm |
Šířka | 88,5 cm |
Výška | 144 cm |
Rozměry balení | 231x99x55 cm / 170kg |
Maximální hmotnost uživatele | 150 kg |
ERGONOMIKA
Tloušťka běžeckého pásu | 2,2 mm |
Typ běžeckého pásu | Waxed |
Tloušťka běžecké desky | 25 mm |
Nastevení rycholosti / sklonu na řídítkách | ~ |
Řídítka | Fixed |
Contaktní měření tepové frekvence | √ |
Vestavěný telemetrický HR přijímač | √ |
Hrudní pás | 2,4 GHz ANT+ |
Držák lahve | √ |
Odkládací kapsa | √ |
Transportní kolečka | √ |
Pracovní prostředí | komerční |
Tlačítko rychlého nastavení rychlosti / sklonu | ano (na displeji) |
MONITOR
Monitoro | 15" color TFT- LCD |
Ovládání monitoru | Touch screen |
Volitelný jazyk | 12 |
Programy celkem | 128 |
Přednastavené programy | 11 |
Uživatelské programy | 100 |
HRC Target | √ |
HRC profiles | 5 |
Recovery HR | - |
max HR. | √ |
Fitness test | Cooper / 2 km Walking |
Seznam uživatelů | √ |
Deník uživatele | √ |
Čas | √ |
Vzdálenost | √ |
Wi-Fi | √ |
USB nabíječka | √ |
USB zásuvka | √ |
Media Playback | √ |
Domácí prostředí:
Doživotní záruka na rám a motor, na ostatní součásti 3 roky
Komerční prostředí:
Záruka 5 let na rám a motor, na ostatní součásti 2 roky
Zařazeno do skupiny: SA
Fotogalerie k produktu TUNTURI PLATINUM PRO Treadmill 5.0